DOLAR 32,2085 -0.12%
EURO 35,0063 0.05%
ALTIN 2.408,44-0,14
BITCOIN 21966400,53%
İstanbul
26°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.557 s Değişim: 1.50% 156,32 Adet:   2.819 Mio.Lot Hacim:   115.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 10565
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.443 Dünkü Kapanış: 10.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,40 0,22 18:08:01
  • TARKM 483,25 0,05 18:09:19
  • TATEN 29,26 1,95 18:10:00
  • TATGD 24,82 0,73 18:10:00
  • TAVHL 251,00 4,28 18:09:32
  • TBORG 90,00 -0,55 18:05:13
  • TCELL 102,60 3,01 18:09:46
  • TDGYO 12,90 -3,73 18:09:43
  • TEKTU 4,21 -7,68 18:09:22
  • TERA 39,70 -1,05 18:10:00
  • TETMT 8.725,00 -2,79 18:10:01
  • TEZOL 19,80 -1,98 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 68,40 -5,13 18:09:24
  • THYAO 312,00 3,06 18:10:00
  • TKFEN 53,15 0,95 18:08:59
  • TKNSA 35,02 -1,85 18:05:13
  • TLMAN 114,00 0,53 18:05:13
  • TMPOL 78,50 -0,76 18:09:28
  • TMSN 135,40 -2,24 18:09:47
  • TNZTP 53,70 -0,56 18:10:00
  • TOASO 307,75 -0,32 18:09:51
  • TRCAS 27,78 -1,00 18:09:48
  • TRGYO 48,44 1,68 18:05:13
  • TRILC 29,18 -0,14 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 13,22 1,23 18:09:22
  • TSKB 11,75 6,33 18:09:30
  • TSPOR 2,11 2,43 18:09:43
  • TTKOM 47,20 2,34 18:08:53
  • TTRAK 988,50 -0,95 18:09:30
  • TUCLK 13,40 2,68 18:08:45
  • TUKAS 7,36 1,38 18:09:26
  • TUPRS 173,90 -1,58 18:09:31
  • TUREX 65,80 -4,08 18:08:08
  • TURGG 593,00 -0,42 18:09:40
  • TURSG 80,50 6,06 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.