DOLAR 33,6105 0.21%
EURO 37,0618 0.39%
ALTIN 2.637,49-0,76
BITCOIN 1986498-3,11%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1978157 19753056 % 2.69169 09:21
  • Ethereum 80198 120330373.79372 % 1.11209 09:21
  • Tether 33.98 118377416456.81 % -0.16923 09:21
  • BNB 18500.13 145887575.79 % 6.15414 09:21
  • Solana 4581.3 467931779.42982 % 2.282 09:21
  • USDC 33.97 35354490748.977 % -0.13557 09:21
  • XRP 18.26 56329375591 % 0.57352 09:21
  • Lido Staked Ether 80285 9780289.5418923 % 1.21837 09:21
  • Dogecoin 3.47 145906986383.7 % 1.54108 09:21
  • Toncoin 182.82 2532862164.8204 % 2.29644 09:21
  • TRON 5.24 86709278847.309 % 1.11693 09:21
  • Cardano 12.22 35664388341.322 % 6.59428 09:21
  • Wrapped stETH 94874 3453179.6372421 % 1.62514 09:21
  • Avalanche 805.97 405321801.99429 % 0.72845 09:21
  • Wrapped Bitcoin 1979081 152942.50169608 % 3.06148 09:21
  • Shiba Inu 0.00045591 5.8926067789947E+14 % 1.04508 09:21
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79951 360699.58655831 % 0.78183 09:21
  • Bitcoin Cash 11400.87 19759771.771651 % 2.57812 09:21
  • Chainlink 360.49 608099971.30834 % 1.44813 09:21
  • Polkadot 143.38 1411487982.0116 % 2.14545 09:21
  • LEO Token 190.96 925489062.9 % 1.202 09:21
  • Uniswap 228.93 753766667 % -0.44252 09:21
  • NEAR Protocol 143.39 1107181322.9488 % 7.70053 09:21
  • Litecoin 2105.72 74965289.483471 % 0.29936 09:21
  • Kaspa 5.76 24671205700.589 % 4.18157 09:21
  • Internet Computer 286.99 469916520.68925 % -2.83388 09:21
  • Wrapped eETH 84317 1577576.4224782 % 1.58469 09:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.67 2521012371 % 7.21125 09:21
  • Monero 5769.69 18446744.07371 % 1.11946 09:21
  • Pepe 0.00024979 4.2069E+14 % 2.17392 09:21
  • Aptos 209.36 487577416.40431 % 0.57656 09:21
  • Sui 34.91 2679963749.6339 % 15.56427 09:21
  • Ethereum Classic 628.65 148707482.03743 % 0.69905 09:21
  • Stellar 3.16 29565293970.569 % -0.05283 09:21
  • Ethena USDe 33.94 2689084462.1129 % -0.12385 09:21
  • POL (ex-MATIC) 12.97 7035297233.938 % 1.59898 09:21
  • First Digital USD 33.93 2515962448.15 % -0.30768 09:21
  • Stacks 55.83 1485809312.5713 % 5.57314 09:21
  • OKB 1333.03 60000000 % 2.0275 09:21
  • Aave 5120.17 14930435.749834 % -0.08012 09:21
  • Cronos 2.72 26945013959.496 % 2.68038 09:21
  • Bittensor 9888.88 7374372 % 4.05268 09:21
  • Filecoin 123.15 585312548 % 1.61644 09:21
  • Render 179.97 392459381.45549 % 4.90282 09:21
  • Immutable 42.97 1605299431.3898 % 0.10647 09:21
  • Injective 655.78 97727222.33 % 6.32136 09:21
  • Hedera 1.72 36962615235.891 % 2.54884 09:21
  • Optimism 52.88 1187596466 % -0.9596 09:21
  • Mantle 19.13 3266841707.8368 % 0.81533 09:21
  • Arbitrum 17.66 3496129217 % 1.26543 09:21
  • VeChain 0.741531 80985041177 % 1.60526 09:21
  • Cosmos Hub 139.83 390688369.81327 % -0.28772 09:21
  • WhiteBIT Coin 373.34 144118517.10815 % 0.55878 09:21
  • dogwifhat 52.53 998926392 % -1.12649 09:21
  • Maker 54821 933298.18329673 % 1.27351 09:21
  • Fantom 16.61 2803634835.5266 % 0.48951 09:21
  • Helium 271.6 169734306.74114 % 3.38788 09:21
  • The Graph 4.79 9548531509.1655 % 2.78213 09:21
  • THORChain 135.6 335378894 % -1.40822 09:21
  • Bitget Token 32.14 1400001000 % 0.85216 09:21
  • Arweave 679.28 65454185.538151 % 6.12084 09:21
  • Rocket Pool ETH 89942 491958.42475459 % 1.5001 09:21
  • Polygon 12.89 3293771531.4689 % 1.11778 09:21
  • FLOKI 0.00423312 9690088333345 % 1.75043 09:21
  • Theta Network 40.76 1000000000 % 1.96689 09:21
  • Mantle Staked Ether 83774 485401.61566113 % 1.34057 09:21
  • Bonk 0.00058182 69474461693558 % 2.74748 09:21
  • Solv Protocol SolvBTC 1977261 20348.229028466 % 2.91749 09:20
  • Algorand 4.33 8243457256.3425 % 1.57828 09:21
  • Quant 2441.96 14544176.164091 % 0.73108 09:21
  • Pyth Network 9.65 3624988794.7286 % 4.84646 09:21
  • Gate 268.5 128060017.17436 % 2.28323 09:21
  • Jupiter 25.14 1350000000 % 3.71818 09:21
  • Sei 10.16 3300000000 % 5.14538 09:21
  • JasmyCoin 0.683794 48419999999.306 % 2.99739 09:21
  • Bitcoin SV 1671.2 19755450 % -1.83368 09:21
  • KuCoin 277.12 117906971.28848 % 1.2867 09:21
  • Ondo 21.59 1443764727.5882 % 3.44076 09:21
  • Lido DAO 34.69 895271549.02601 % 2.77914 09:21
  • MANTRA 36.3 843162368.65 % 4.09327 09:21
  • Celestia 144.89 210303801.72236 % 7.29916 09:21
  • Renzo Restaked ETH 81867 363567.32436113 % 1.432 09:21
  • BitTorrent 3.011E-5 9.68246428571E+14 % 1.46201 09:21
  • Core 31.8 909239799.62816 % 0.52911 09:21
  • Flow 18.79 1531769082.2639 % 3.62377 09:21
  • Fasttoken 87.41 326076225.97373 % 0.47492 09:21
  • PayPal USD 33.88 836029164.27581 % -0.33065 09:21
  • ether.fi Staked ETH 80140 339116.88560022 % 1.25941 09:21
  • Notcoin 0.2638 102474423008.24 % -1.67327 09:21
  • Klaytn 4.5 5806693656.9481 % 1.73255 09:21
  • EOS 16.83 1514141839.269 % 2.59851 09:21
  • MultiversX 908.04 27399446 % 3.28363 09:21
  • USDD 33.9 734285118.85254 % -0.03202 09:21
  • Flare 0.498161 48250836242.271 % 0.38419 09:20
  • GALA 0.616603 38856472076.688 % 1.24478 09:21
  • Tokenize Xchange 298.45 79995999.945184 % 2.95395 09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.