DOLAR 32,2976 0.11%
EURO 34,8952 0.07%
ALTIN 2.437,090,21
BITCOIN 20279092,16%
İstanbul
17°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2244584 19701406 % 2.72404 16:01
  • Ethereum 121355 120127448.77501 % 20.32423 16:01
  • Tether 32.15 111364216399.1 % -0.49973 16:00
  • BNB 19688.88 153856150 % 6.04193 16:01
  • Solana 5674.05 449153079.44951 % -2.09016 16:01
  • Lido Staked Ether 121360 9310379.6694778 % 20.91728 16:01
  • USDC 32.14 33167560574.932 % -0.43016 16:02
  • XRP 17.47 55288951055 % 4.67898 16:01
  • Dogecoin 5.34 144375796383.7 % 8.6285 16:01
  • Toncoin 204.24 3474534690.3413 % -2.76536 16:01
  • Cardano 15.99 35357160761.538 % 5.6755 16:01
  • Avalanche 1292.13 383233949.01726 % 9.52834 16:01
  • Shiba Inu 0.00081991 5.8926299319551E+14 % 4.75454 16:02
  • Wrapped Bitcoin 2253971 155284.86374143 % 3.84523 16:01
  • TRON 3.96 87429897819.967 % 0.40729 16:02
  • Polkadot 242.32 1366578743.2898 % 6.41588 16:01
  • Bitcoin Cash 16670.71 19708746.771651 % 6.71046 16:01
  • Chainlink 534.04 587099971.30834 % 0.32433 16:01
  • NEAR Protocol 252.95 1077977069.9588 % -2.54071 16:01
  • Uniswap 300.65 753766667 % 20.84106 16:01
  • Polygon 23.76 9282943566.204 % 6.46315 16:01
  • Litecoin 2844.56 74555201.983471 % 5.59379 16:01
  • Internet Computer 431.05 464102142.58784 % 5.10741 16:01
  • Fetch.ai 79.26 2521012371 % 7.00816 16:01
  • LEO Token 192.59 926376737.9 % 0.68017 16:02
  • Dai 32.1 5340869752.2222 % -0.31651 16:00
  • Pepe 0.00039453 4.2069E+14 % 28.77874 16:01
  • Ethereum Classic 1023.37 147163715.3939 % 12.48652 16:01
  • Wrapped eETH 125941 1140973.5701613 % 20.86753 16:01
  • Render 348.29 388643223.53646 % 1.83216 16:01
  • Hedera 3.68 35748758735.589 % 1.16242 16:01
  • Aptos 296.94 435064793.1526 % 8.73563 16:01
  • Renzo Restaked ETH 119197 996928.06059932 % 19.61703 16:01
  • Immutable 80.33 1482345419.3898 % 6.59353 16:01
  • Cosmos Hub 282.41 390688369.81327 % 5.40997 16:01
  • First Digital USD 32.12 3432655344.78 % -0.20925 16:02
  • Mantle 33.74 3264441707.8368 % 10.07436 16:02
  • Filecoin 197.31 555043639 % 8.92702 16:01
  • Cronos 4.04 26746747955.297 % 1.89766 16:01
  • Stellar 3.62 28960141204.532 % 4.62763 16:01
  • The Graph 10.94 9508687171.6539 % 5.7579 16:01
  • Stacks 69.54 1460717594.6766 % 6.30378 16:02
  • Arbitrum 38.38 2653939384 % 20.55282 16:01
  • Kaspa 4.24 23652257643.189 % 6.53374 16:01
  • Optimism 92.47 1086889963 % 12.09773 16:01
  • OKB 1650.55 60000000 % 4.04468 16:02
  • Bittensor 13671.6 6804949 % 12.26321 16:02
  • Arweave 1424.37 65454185.538151 % -9.22541 16:01
  • Maker 100027 927624.50204408 % 11.36795 16:02
  • dogwifhat 86.64 998926392 % -0.59995 16:01
  • Sui 36.34 2339196965.7339 % 1.40238 16:02
  • VeChain 1.17 72714516834 % 4.62996 16:01
  • Injective 886.58 94152222.33 % 2.48569 16:01
  • Fantom 28.92 2803634835.5266 % -6.30584 16:01
  • Theta Network 80.27 1000000000 % 5.40867 16:01
  • Monero 4415.83 18147820.376415 % 0.98836 16:01
  • THORChain 217.68 334454774 % -3.39727 16:02
  • Rocket Pool ETH 134415 509188.14849369 % 21.07851 16:00
  • Bonk 0.00100878 66295523592415 % 21.94437 16:01
  • FLOKI 0.00688185 9709924368404 % 7.41519 16:02
  • Lido DAO 72.48 892321638.36362 % 28.63394 16:01
  • Mantle Staked Ether 124927 460705.43705441 % 20.48313 16:01
  • Celestia 309.23 182249007.20191 % 8.75499 16:02
  • GALA 1.36 40668763656.408 % -4.63692 16:01
  • Sei 18.28 2925000000 % 5.88753 16:02
  • Pyth Network 14.67 3624988980.6149 % 1.2766 16:01
  • Core 58.85 888948238.1982 % 2.94747 16:01
  • Jupiter 37.85 1350000000 % -4.02107 16:01
  • Bitget Token 36.49 1400001000 % 3.91177 16:02
  • Algorand 6.06 8160209564.9601 % 5.34803 16:02
  • WhiteBIT Coin 322.98 144118517.10815 % 1.85586 16:01
  • Quant 3179.36 14544176.164091 % 2.25685 16:01
  • Aave 3110.95 14816477.717364 % 10.57831 16:02
  • Flow 30.54 1507530855.7861 % 6.9756 16:02
  • Beam 0.916121 49466004168 % 6.38066 16:02
  • Starknet 38.92 1140483200 % 10.22601 16:01
  • Bitcoin SV 2238.04 19704468.75 % 5.18357 16:02
  • Akash Network 187.01 234090486.76775 % 3.78499 16:02
  • Ondo 29.46 1443764727.5882 % -2.69664 16:02
  • SingularityNET 33.09 1283448811.1534 % 6.5887 16:02
  • Ethena 27.69 1478639274.28 % 17.31288 16:01
  • BitTorrent 4.012E-5 9.68246428571E+14 % 4.51431 16:01
  • dYdX 68.31 558480505 % 8.27048 16:01
  • Tokenize Xchange 467.08 79995999.945184 % 12.91046 15:58
  • Cheelee 654.7 56788505.308715 % 5.76046 16:01
  • Flare 0.909645 40689504117.011 % 3.05087 16:01
  • Axie Infinity 251.24 144845454.99214 % 7.70662 16:01
  • MultiversX 1339.09 26963027 % 7.51545 16:01
  • NEO 509.68 70530000 % 5.30582 16:01
  • Chiliz 3.94 8888888888 % 2.20356 16:01
  • Worldcoin 161.97 214417055.80579 % 4.31899 16:01
  • Marinade Staked SOL 6769.35 5075844 % -1.08717 16:01
  • Gate 261.75 130359277.55887 % 2.22077 16:01
  • The Sandbox 14.89 2265731926.2233 % 6.42829 16:01
  • eCash 0.00168721 19704917173092 % 6.15457 16:01
  • Zebec Protocol 0.647976 50883649370 % -1.5008 16:02
  • Wormhole 18.1 1800000000 % 3.38464 16:01
  • EOS 27.82 1151170448.7391 % 8.26392 16:01
  • Ronin 98.16 324044298.77247 % 10.77844 16:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.