DOLAR 33,6105 0.21%
EURO 37,0618 0.39%
ALTIN 2.637,49-0,76
BITCOIN 1986498-3,11%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.480 s Değişim: 0.64% 60,26 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   28.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 9554
EN DÜŞÜK 9,448
Açılış: 9.532 Dünkü Kapanış: 9.420

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,80 -0,81 12:23:06
  • AGHOL 316,25 -0,63 12:23:25
  • AGROT 14,78 -0,07 12:24:19
  • AKBNK 55,95 1,18 12:24:19
  • AKFGY 2,05 -1,91 12:23:05
  • AKFYE 20,34 -0,29 12:24:17
  • AKSA 8,59 0,94 12:24:19
  • AKSEN 36,60 0,16 12:23:42
  • ALARK 89,95 0,67 12:24:19
  • ALFAS 52,45 -0,10 12:23:26
  • ARCLK 135,70 1,34 12:23:35
  • ARDYZ 35,84 2,99 12:24:19
  • ASELS 55,50 1,09 12:24:19
  • ASTOR 79,90 0,06 12:24:19
  • BERA 15,00 -1,64 12:23:41
  • BFREN 731,50 0,90 12:23:56
  • BIMAS 563,50 0,18 12:24:19
  • BINHO 373,25 0,61 12:23:50
  • BRSAN 538,00 2,67 12:24:20
  • BRYAT 2.202,00 1,38 12:23:35
  • BTCIM 232,20 -3,21 12:24:09
  • CANTE 1,60 0,00 12:23:45
  • CCOLA 62,10 -0,72 12:24:19
  • CIMSA 33,36 -0,30 12:23:44
  • CWENE 183,30 -3,07 12:24:19
  • DOAS 216,10 0,05 12:24:19
  • DOHOL 14,28 1,78 12:23:34
  • ECILC 46,82 0,86 12:24:18
  • ECZYT 196,90 0,72 12:23:45
  • EGEEN 10.255,00 0,34 12:23:36
  • EKGYO 10,90 1,21 12:24:19
  • ENERY 192,60 -1,83 12:23:48
  • ENJSA 55,75 0,63 12:24:02
  • ENKAI 47,50 1,06 12:24:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,86 -1,14 12:24:19
  • EUPWR 83,75 -0,48 12:24:17
  • EUREN 13,84 0,00 12:23:27
  • FROTO 881,00 2,50 12:24:19
  • GARAN 107,70 1,41 12:24:03
  • GESAN 39,78 0,45 12:24:18
  • GOLTS 433,50 0,58 12:23:44
  • GUBRF 172,30 -0,52 12:23:36
  • HALKB 15,89 1,02 12:24:19
  • HEKTS 10,89 0,55 12:24:19
  • ISCTR 12,68 1,60 12:24:19
  • ISGYO 15,99 0,25 12:24:17
  • ISMEN 34,56 0,23 12:23:15
  • IZENR 19,13 0,68 12:24:19
  • KAYSE 22,90 1,33 12:23:26
  • KCAER 39,78 0,45 12:23:57
  • KCHOL 173,20 0,52 12:24:19
  • KLSER 40,50 0,00 12:24:12
  • KONTR 43,88 -0,27 12:24:19
  • KONYA 6.595,00 0,53 12:22:41
  • KOZAA 59,30 0,17 12:23:12
  • KOZAL 22,12 1,00 12:24:19
  • KRDMD 22,56 1,17 12:24:19
  • KTLEV 46,90 0,09 12:23:48
  • LMKDC 21,76 -0,09 12:23:43
  • MAVI 90,55 -3,16 12:24:18
  • MGROS 497,50 -0,15 12:23:32
  • MIATK 44,58 1,23 12:24:19
  • OBAMS 36,28 4,73 12:24:18
  • ODAS 6,38 0,00 12:23:39
  • OTKAR 438,75 1,09 12:24:18
  • OYAKC 61,95 0,65 12:24:19
  • PEKGY 4,80 0,42 12:23:35
  • PETKM 22,70 2,53 12:24:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 236,90 4,87 12:24:19
  • QUAGR 2,87 1,06 12:22:36
  • REEDR 29,18 0,00 12:23:53
  • SAHOL 89,25 0,73 12:24:19
  • SASA 4,18 -0,24 12:24:19
  • SDTTR 227,50 -2,65 12:24:18
  • SISE 40,26 1,62 12:24:19
  • SKBNK 4,20 2,19 12:24:17
  • SMRTG 40,22 -0,20 12:24:18
  • SOKM 45,86 -3,45 12:24:19
  • TABGD 148,30 -0,20 12:24:18
  • TAVHL 263,50 0,48 12:24:18
  • TCELL 99,00 0,81 12:23:35
  • THYAO 287,25 2,59 12:24:19
  • TKFEN 52,90 3,22 12:23:18
  • TKNSA 25,46 -1,32 12:23:06
  • TMSN 129,80 0,46 12:23:32
  • TOASO 210,20 2,29 12:24:20
  • TSKB 11,49 0,09 12:23:15
  • TTKOM 50,05 2,39 12:24:18
  • TTRAK 703,50 0,50 12:23:34
  • TUKAS 8,04 0,37 12:23:24
  • TUPRS 156,90 0,71 12:24:19
  • TURSG 11,78 -1,09 12:24:19
  • ULKER 143,60 -0,69 12:24:08
  • VAKBN 20,74 1,37 12:23:44
  • VESBE 16,74 0,42 12:24:19
  • VESTL 60,00 1,10 12:23:34
  • YEOTK 163,10 -0,61 12:23:35
  • YKBNK 29,42 0,34 12:24:18
  • YYLGD 11,49 0,44 12:23:44
  • ZOREN 4,22 0,96 12:24:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.